Lies, damned lies and statistics

Bild: http://www.the24seven.se/

Det mesta brukar kunna bevisas med lite (miss)bruk av statistik. Här tänker jag dock inte försöka vilseleda utan visa upp lite intressant statistik från de ca 30 av 55 omgångar som spelats av aktuell elitseriesäsong samt jämföra med tidigare säsonger. Med korta kommentarer, bidra gärna med egna! Tabellplacering efter 30 omgångar10/11

               V   GM    IM   +/- P
  Skellefteå       30   20 10   96  -  68 +28  57

 09/10

               V   GM    IM   +/- P
5   Skellefteå       30   13 14   69  -  75 -6  45

  08/09

               V   GM    IM   +/- P
2   Skellefteå       30   15 13   90  -  77 +13  48

 Även om vi även tidigare säsonger legat bra till i serien vid den här tiden har vi aldrig tagit så många segrar och poäng. Även målskillnaden är markant bättre, både i gjorda mål och insläppta mål är vi bättre än tidigare.Special teamsPowerplay10/11: Placering 6, 20,16 %09/10: Placering 11, 14,17 %08/09: Placering 11, 14,94 %Boxplay10/11:Placering 4, 84,07 %09/10: Placering 2, 85,17 %08/09: Placering 8, 81,60 %Totalt special teams10/11: 104,23 %09/10: 99,34 %08/09: 96,54 %I special teams är vi äntligen över 100 procent och gynnas därmed när det blir utvisningar i matcherna. Viktigt inte minst inför ett tufft slutspel. Främst powerplay som förbättrats.Tekningar:10/11: Placering 1, 53,28 %09/10: Placering 3, 51,24 %08/09: Placering 5, 50,99Även gällande tekningar har vi blivit successivt bättre, trots att vi tappat ett starkt namn i sammanhanget som G. Karlsson.PubliksnittNuvarande publiksnitt: 493309/10 vid samma tidpunkt: 4944Netto: -11Publik/arenakapacitet: Placering 5 i ES, 82,2 %Enda lilla smolken i glädjebägaren. Vi ligger trots allt ganska lika med föregående år, men har seriens näst lägsta snitt. Vad gäller utnyttjande av arenan är vi dock 5:a. Kanske skulle siffran gynnats om hallen byggts något större så fler platser blivit attraktiva, eller att isen sänkts så de första raderna erbjudit bättre sikt.MålvakternaHockeyligans statistik verkar felaktig, hittar detta på eliteprospects istället:10/11 Hadelöv, rank 1, 92,60 %Ericsson, 91,20 % 09/10 Hadelöv, rank 6, 91,21 %Dahlberg, 86,11 %08/09 Hadelöv, rank 4, 91,75 %Dahlberg, 91,77 %Hadelöv presterar konstant bra och är en av de mest pålitliga målvakterna i serien.Utespelarna

    10/11 09/10 08/09
    Matcher Matcher Matcher
#58  Johan Alm (D) 4 0 0
#3  Niclas Burström (D) 30 11 1
#29  Rasmus Edström (D) 5 1 0
#44  Tim Erixon (D) 30 45 45
#58  Petter Granberg (D) 4 1 0
#4  Marcus Högström (D) 1 0 0
#6  Ville Koistinen (D) 11 0 0
#5  Adam Larsson (D) 28 49 1
#61  Fredrik Lindgren (D) 28 0 16
#16  Ivan Majesky (D) 27 53 0
#7  David Rundblad (D) 30 47 45
         
#14  Viktor Arvidsson (RW) 3 0 0
#41  Pierre-Édouard Bellemare (LW/RW) 29 49 0
#14  Petter Emanuelsson (C/RW) 3 1 0
#21  Jimmie Ericsson (LW/RW) 29 46 46
#19  Johan Forsberg (RW)   9 55 0
#20  Erik Forssell (C/LW) 29 55 55
#23  Mattias Granlund (LW) 3 1 0
#91  Yared Hagos (C) 27 53 0
#15  Melker Karlsson (RW) 26 36 4
#13  Mikko Lehtonen (RW) 30 0 0
#24  Oscar Lindberg (C/LW) 25 36 0
#10  Joakim Lindström (LW) 30 0 0
#17  Mattias Lindström (LW/C) 0 0 7
#27  Martin Lundberg (C) 29 46 47
#12  Adam Pettersson (C/LW) 14 8 0
#26  Anders Söderberg (LW)   30 55 54
#82  Christian Söderström (RW/LW) 30 48 53
#79  Fredrik Warg (C)   29 46 0

 

    10/11 09/10 08/09
    Poäng Poäng Poäng
#58  Johan Alm (D) 0 0 0
#3  Niclas Burström (D) 4 0 0
#29  Rasmus Edström (D) 0 0 0
#44  Tim Erixon (D) 15 13 7
#58  Petter Granberg (D) 0 0 0
#4  Marcus Högström (D) 0 0 0
#6  Ville Koistinen (D) 6 0 0
#5  Adam Larsson (D) 8 17 0
#61  Fredrik Lindgren (D) 13 0 0
#16  Ivan Majesky (D) 5 15 0
#7  David Rundblad (D) 23 13 10
         
#14  Viktor Arvidsson (RW) 0 0 0
#41  Pierre-Édouard Bellemare (LW/RW) 15 14 0
#14  Petter Emanuelsson (C/RW) 0 1 0
#21  Jimmie Ericsson (LW/RW) 18 31 19
#19  Johan Forsberg (RW)   6 26 0
#20  Erik Forssell (C/LW) 14 28 22
#23  Mattias Granlund (LW) 0 0 0
#91  Yared Hagos (C) 7 20 0
#15  Melker Karlsson (RW) 4 2 0
#13  Mikko Lehtonen (RW) 31 0 0
#24  Oscar Lindberg (C/LW) 7 2 0
#10  Joakim Lindström (LW) 35 0 0
#17  Mattias Lindström (LW/C) 0 0 1
#27  Martin Lundberg (C) 3 4 2
#12  Adam Pettersson (C/LW) 2 0 0
#26  Anders Söderberg (LW)   14 31 37
#82  Christian Söderström (RW/LW) 9 31 29
#79  Fredrik Warg (C)   18 22 0

 

    10/11 09/10 08/09
    +/- +/- +/-
#58  Johan Alm (D) 0 0 0
#3  Niclas Burström (D) +3 -4 0
#29  Rasmus Edström (D) -3 0 0
#44  Tim Erixon (D) -3 -3 +5
#58  Petter Granberg (D) -1 0 0
#4  Marcus Högström (D) 0 0 0
#6  Ville Koistinen (D) +6 0 0
#5  Adam Larsson (D) +14 -6 0
#61  Fredrik Lindgren (D) +13 0 -3
#16  Ivan Majesky (D) +1 +8 0
#7  David Rundblad (D) +7 +4 +3
         
#14  Viktor Arvidsson (RW) 0 0 0
#41  Pierre-Édouard Bellemare (LW/RW) +6 +4 0
#14  Petter Emanuelsson (C/RW) -0 +1 0
#21  Jimmie Ericsson (LW/RW) +8 +5 +4
#19  Johan Forsberg (RW)   +2 +14 0
#20  Erik Forssell (C/LW) +7 +13 +3
#23  Mattias Granlund (LW) 0 0 0
#91  Yared Hagos (C) +2 +7 0
#15  Melker Karlsson (RW) +1 -3 0
#13  Mikko Lehtonen (RW) +3 0 0
#24  Oscar Lindberg (C/LW) +1 -8 0
#10  Joakim Lindström (LW) +10 0 0
#17  Mattias Lindström (LW/C) 0 0 -1
#27  Martin Lundberg (C) -4 -7 -5
#12  Adam Pettersson (C/LW) +1 -1 0
#26  Anders Söderberg (LW)   -2 -5 -5
#82  Christian Söderström (RW/LW) +7 +4 +17
#79  Fredrik Warg (C)   +6 -14 0

 Ni kan säkert göra era egna iakttagelser av ovanstående, men de flesta är ju positiva. Se exempelvis Wargs, Larssons och Lindgrens utveckling i +/- (från -14 till +6, från -6 till +14 och -3 till +13)./schteffe